PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA GADUNGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GADUNGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 24 17 7
2 2 S/D 4 TAHUN 76 34 42
3 5 S/D 9 TAHUN 179 84 95
4 10 S/D 14 TAHUN 180 95 85
5 15 S/D 19 TAHUN 191 93 98
6 20 S/D 24 TAHUN 184 101 83
7 25 S/D 29 TAHUN 176 86 90
8 30 S/D 34 TAHUN 209 102 107
9 35 S/D 39 TAHUN 186 86 100
10 40 S/D 44 TAHUN 174 91 83
11 45 S/D 49 TAHUN 189 94 95
12 50 S/D 54 TAHUN 216 101 115
13 55 S/D 59 TAHUN 300 141 159
14 60 S/D 64 TAHUN 260 136 124
15 65 S/D 69 TAHUN 174 86 88
16 70 S/D 74 TAHUN 157 75 82
17 75 TAHUN KE ATAS 264 99 165
JUMLAH 3139 1521 1618
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 3140 1521 1619

10 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA GADUNGAN




I WAYAN MULIARTANA
NIPD/NIP :
  GADUNGAN, 10 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA GADUNGAN




I GDE SASTRA ADIGUNA SUAR
NIPD/NIP : 197905062010011007