PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA GADUNGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GADUNGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 21 12 9
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 36 17 19
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 153 70 83
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 3 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 66 31 35
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 6 1 5
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 78 42 36
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 3 1 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 18 10 8
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 3 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 27 11 16
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0 3
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0 1
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 2 1 1
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 8 6 2
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1740 832 908
JUMLAH 2173 1040 1133
BELUM MENGISI 967 481 486
TOTAL 3140 1521 1619

10 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA GADUNGAN




I WAYAN MULIARTANA
NIPD/NIP :
  GADUNGAN, 10 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA GADUNGAN




I GDE SASTRA ADIGUNA SUAR
NIPD/NIP : 197905062010011007